| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| 2023 | element menu | 2025-11-27 12:36:46 | MODYFIKACJA |
| 2022 | element menu | 2025-11-27 12:36:40 | MODYFIKACJA |
| 2021 | element menu | 2025-11-27 12:36:36 | MODYFIKACJA |
| 2020 | element menu | 2025-11-27 12:36:30 | MODYFIKACJA |
| 2013 | element menu | 2025-11-27 12:36:27 | MODYFIKACJA |
| 2014 | element menu | 2025-11-27 12:36:26 | MODYFIKACJA |
| 2014 | element menu | 2025-11-27 12:36:15 | MODYFIKACJA |
| 2013 | element menu | 2025-11-27 12:36:12 | MODYFIKACJA |
| Wyniki_z_VI_przetargu.pdf | plik | 2025-11-27 12:35:28 | UTWORZENIE |
| Dobrzec_gr A Fe Mn azotany_XI 2025.pdf | plik | 2025-11-27 11:35:46 | UTWORZENIE |
| Żarkowo_gr A Fe Mn_XI 2025.pdf | plik | 2025-11-27 11:35:15 | UTWORZENIE |
| Skarszów Dolny_gr A Fe Mn_XI 2025.pdf | plik | 2025-11-27 11:34:36 | UTWORZENIE |
| Krzynia_gr A Fe Mn_XI 2025.pdf | plik | 2025-11-27 11:33:29 | UTWORZENIE |
| Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne pod Akacją w Dębnicy Kaszubskiej | element menu | 2025-11-27 11:23:04 | MODYFIKACJA |
| Dane adresowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego pod Akacją | element menu | 2025-11-27 11:19:40 | MODYFIKACJA |
