| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| wodociąg Dobieszewo | element menu | 2012-10-16 08:09:56 | UTWORZENIE |
| wodociąg Leśnia | element menu | 2012-10-16 08:09:44 | MODYFIKACJA |
| wodociąg Leśnia | element menu | 2012-10-16 08:09:38 | MODYFIKACJA |
| wodociąg Leśnia | element menu | 2012-10-16 08:09:36 | MODYFIKACJA |
| wodociąg Leśnia | element menu | 2012-10-16 08:09:33 | UTWORZENIE |
| wodociąg Niepoględzie | element menu | 2012-10-16 08:09:21 | MODYFIKACJA |
| wodociąg Niepoględzie | element menu | 2012-10-16 08:09:16 | MODYFIKACJA |
| wodociąg Niepoględzie | element menu | 2012-10-16 08:09:14 | MODYFIKACJA |
| wodociąg Niepoględzie | element menu | 2012-10-16 08:09:11 | UTWORZENIE |
| wodociąg Budowo | element menu | 2012-10-16 08:08:58 | MODYFIKACJA |
| wodociąg Budowo | element menu | 2012-10-16 08:08:53 | MODYFIKACJA |
| wodociąg Budowo | element menu | 2012-10-16 08:08:51 | MODYFIKACJA |
| wodociąg Budowo | element menu | 2012-10-16 08:08:48 | UTWORZENIE |
| wodociąg Jamrzyno | element menu | 2012-10-16 08:08:39 | MODYFIKACJA |
| wodociąg Jamrzyno | element menu | 2012-10-16 08:08:34 | MODYFIKACJA |
