| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Borzęcino ocena okresowa 2021 PSSE.pdf | plik | 2022-03-21 16:04:54 | UTWORZENIE |
| Budowo ocena okresowa 2021 PSSE.pdf | plik | 2022-03-21 16:04:03 | UTWORZENIE |
| Debnica Kaszubska ocena okresowa 2021 PSSE.pdf | plik | 2022-03-21 16:02:32 | UTWORZENIE |
| Dobieszewo ocene okresowa 2021 PSSE.pdf | plik | 2022-03-21 16:01:36 | UTWORZENIE |
| Gogolewo ocena okresowa 2021 PSSE.pdf | plik | 2022-03-21 16:00:47 | UTWORZENIE |
| Jamrzyno ocena okresowa 2021 PSSE.pdf | plik | 2022-03-21 15:59:52 | UTWORZENIE |
| Krzynia ocena okresowa 2021 PSSE.pdf | plik | 2022-03-21 15:58:39 | UTWORZENIE |
| Krzywań ocena okresowa 2021 PSSE.pdf | plik | 2022-03-21 15:57:41 | UTWORZENIE |
| Krzywań ocena okresowa 2021 PSSE.pdf | plik | 2022-03-21 15:57:20 | USUNIĘCIE |
| Krzywań ocena okresowa 2021 PSSE.pdf | plik | 2022-03-21 15:56:28 | UTWORZENIE |
| Lesnia ocena okresowa 2021.pdf | plik | 2022-03-21 15:55:38 | UTWORZENIE |
| Łysomice ocena okresowa 2021 PSSE.pdf | plik | 2022-03-21 15:12:15 | UTWORZENIE |
| Maleniec ocena okresowa 2021 PSSE.pdf | plik | 2022-03-21 15:10:46 | UTWORZENIE |
| Niepogledzie ocena okresowa 2021 PSSE.pdf | plik | 2022-03-21 15:09:50 | UTWORZENIE |
| Podwilczyn ocena okresowa 2021 PSSE.pdf | plik | 2022-03-21 15:08:32 | UTWORZENIE |
